- Details
- Application
- Parameter
Details
Application
Parameter
| Model | TCM-CS5000 |
|---|---|
| Hydraulic Power (ton) | 500 |
| Chamber Size(L×W×H) (mm) | 2400×1400×2000 |
| Feeding Size(L×W×H) (mm) | 3200×2400×900 |
| Working System Pressure (MPa) | 21.5MPa |
| Shear Length (mm) | 1400mm |
| Shear Height (mm) | 500mm |
| General Motor (kw) | 90kw |
| Voltage | 200-680V/3phrase(Customized) |
| Frequency | 3.0/min |
| Cooling System | PCE-75P-C |
| Control | PLC |
| Movable or not | Optional |
| Weight (Ton) | 32 |







