- Details
- Application
- Parameter
Details
Application
Parameter
| Model | MDS400 |
| Motor power (kw) | 5.5 |
| Voltage (v/hz) | 200-660V/3Phrase(Customized) |
| Rotate Blade(pcs) | 20 |
| Fixed Blade(pcs) | 40 |
| Blade Thickness(mm) | 20 |
| Blade material | Cr12MoV/SKDII |
| Rotor diameter (mm) | 220 |
| Rotor speed(r/min) | 11-50 |
| Cutting chamber (mm) | 420*350 |
| Machine size(mm) | 1000*800*1200 |
| Capacity (kg/hour) | 50-150 |
| Weight(kg) | 500kg |





