- Details
- Application
- Parameter
Details
Application
Parameter
| Model | MDS300 |
| Motor power (kw) | 3 |
| Voltage (v/hz) | 200-660V/3Phrase(Customized) |
| Rotate Blade(pcs) | 18 |
| Fixed Blade(pcs) | 36 |
| Blade Thickness(mm) | 10 |
| Blade material | Cr12MoV/SKDII |
| Rotor diameter (mm) | 160 |
| Rotor speed(r/min) | 11-50 |
| Cutting chamber (mm) | 320*250 |
| Machine size(mm) | 800*700*1100 |
| Capacity (kg/hour) | 50-100 |
| Weight(kg) | 350kg |





